Ayuda
Guía de tallas
Tablas oficiales MegaFichaje: versión Jugador, Fan, Mujer y Niños. Elige según el tipo de camiseta del producto.
Mide una camiseta que te quede bien, en plano: largo desde el hombro hasta el bajo; pecho de axila a axila (Jugador, Fan y Niños) o contorno completo (Mujer). Si estás entre dos tallas, en Fan suele ir mejor la superior; en Jugador (slim) a veces conviene subir un número.
Versión Jugador
Corte slim. Pecho medido de axila a axila.
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 48 | 155–165 | 50–65 |
| M | 73 | 50 | 165–170 | 60–72 |
| L | 76 | 52 | 170–185 | 67–80 |
| XL | 79 | 54 | 180–185 | 80–92 |
| XXL | 82 | 56 | 185–190 | 92–100 |
Versión Fan
Corte más holgado. Pecho medido de axila a axila.
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68–70 | 48–51 | 160–170 | 50–65 |
| M | 70–72 | 51–54 | 170–175 | 56–70 |
| L | 72–74 | 54–56 | 175–180 | 62–75 |
| XL | 74–76 | 56–58 | 180–185 | 67–88 |
| XXL | 76–78 | 58–60 | 185–190 | 72–95 |
| XXXL | 78–80 | 60–62 | 190–193 | 77–100 |
Versión Mujer
Pecho = contorno (circunferencia).
| Talla | Largo (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 65–67 | 90–94 | 155–160 |
| M | 67–69 | 94–98 | 160–165 |
| L | 69–71 | 98–102 | 165–170 |
| XL | 71–73 | 102–107 | 170–175 |
| XXL | 73–75 | 107–110 | 175–180 |
Versión Niños
Pecho medido de axila a axila.
| Talla | Edad | Largo (cm) | Pecho (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2–4 | 44 | 35 | 90–105 |
| 18 | 4–5 | 47 | 37 | 105–115 |
| 20 | 5–6 | 50 | 39 | 115–125 |
| 22 | 7–8 | 53 | 41 | 125–135 |
| 24 | 8–9 | 56 | 43 | 135–145 |
| 26 | 10–11 | 59 | 45 | 145–155 |
| 28 | 12–13 | 62 | 47 | 155–165 |
¿Dudas? Escríbenos a info@megafichaje.com o por Contacto con tu altura, peso y talla habitual. Te orientamos antes de confirmar el pedido.
